Female Connector (ISO/BSP Parallel Thread (RJ)) - Fractional
Straight: Connects Tubing to Male Thread
Item # |
Material |
Tube OD x ISO Thread Size |
Positive Material Identification |
|---|---|---|---|
| SS-400-7-4RJ SS-400-7-4RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-400-7-6RJ SS-400-7-6RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-400-7-8RJ SS-400-7-8RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-500-7-4RJ SS-500-7-4RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 5/16 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-500-7-8RJ SS-500-7-8RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 5/16 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-600-7-4RJ SS-600-7-4RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-600-7-6RJ SS-600-7-6RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-600-7-8RJ SS-600-7-8RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-810-7-4RJ SS-810-7-4RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-810-7-6RJ SS-810-7-6RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-810-7-8RJ SS-810-7-8RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| A-400-7-4RJ A-400-7-4RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| A-400-7-6RJ A-400-7-6RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| A-400-7-8RJ A-400-7-8RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| A-500-7-4RJ A-500-7-4RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 5/16 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| A-500-7-8RJ A-500-7-8RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 5/16 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| A-600-7-4RJ A-600-7-4RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| A-600-7-6RJ A-600-7-6RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| A-600-7-8RJ A-600-7-8RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| A-810-7-4RJ A-810-7-4RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| A-810-7-6RJ A-810-7-6RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| A-810-7-8RJ A-810-7-8RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Aluminum | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| C20-400-7-4RJ C20-400-7-4RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Alloy 20 | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| C20-400-7-6RJ C20-400-7-6RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Alloy 20 | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| C20-400-7-8RJ C20-400-7-8RJ/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Alloy 20 | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |

