Female Connector (ISO Tapered Thread) - Fractional
Straight: Connects Tubing to Male Thread
Item # |
Material |
Tube OD x ISO Thread Size |
Positive Material Identification |
|---|---|---|---|
| T-400-7-8RT T-400-7-8RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A PTFE | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| T-600-7-4RT T-600-7-4RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A PTFE | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| T-600-7-6RT T-600-7-6RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A PTFE | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| T-600-7-8RT T-600-7-8RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A PTFE | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| T-810-7-4RT T-810-7-4RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A PTFE | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| T-810-7-6RT T-810-7-6RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A PTFE | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| T-810-7-8RT T-810-7-8RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A PTFE | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-200-7-2RT TI-200-7-2RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/8 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-400-7-2RT TI-400-7-2RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-400-7-4RT TI-400-7-4RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-400-7-6RT TI-400-7-6RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-400-7-8RT TI-400-7-8RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-600-7-4RT TI-600-7-4RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-600-7-6RT TI-600-7-6RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-600-7-8RT TI-600-7-8RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-810-7-4RT TI-810-7-4RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-810-7-6RT TI-810-7-6RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-810-7-8RT TI-810-7-8RT/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-200-7-2RT-PMI SS-200-7-2RT-PMI/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/8 x 1/8 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-400-7-2RT-PMI SS-400-7-2RT-PMI/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/8 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-400-7-4RT-PMI SS-400-7-4RT-PMI/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-400-7-6RT-PMI SS-400-7-6RT-PMI/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 3/8 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-400-7-8RT-PMI SS-400-7-8RT-PMI/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 1/4 x 1/2 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-600-7-4RT-PMI SS-600-7-4RT-PMI/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-600-7-6RT-PMI SS-600-7-6RT-PMI/Asset/Female_Connector_Tapered_Thread.jpg | Material N/A 316 SS | Tube OD x ISO Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A PMI |

