
 
            | Item # | Material | Tube OD | Positive Material Identification | 
|---|---|---|---|
| S-503-1 | N/A Carbon steel | N/A 5/16 | N/A None | 
| S-603-1 | N/A Carbon steel | N/A 3/8 | N/A None | 
| S-813-1 | N/A Carbon steel | N/A 1/2 | N/A None | 
| S-1013-1 | N/A Carbon steel | N/A 5/8 | N/A None | 
| S-1213-1 | N/A Carbon steel | N/A 3/4 | N/A None | 
| S-1413-1 | N/A Carbon steel | N/A 7/8 | N/A None | 
| S-1613-1 | N/A Carbon steel | N/A 1 | N/A None | 
| S-2003-1 | N/A Carbon steel | N/A 1 1/4 | N/A None | 
| S-2403-1 | N/A Carbon steel | N/A 1 1/2 | N/A None | 
| S-3203-1 | N/A Carbon steel | N/A 2 | N/A None | 
| NY-103-1 | N/A Nylon | N/A 1/16 | N/A None | 
| NY-203-1 | N/A Nylon | N/A 1/8 | N/A None | 
| NY-303-1 | N/A Nylon | N/A 3/16 | N/A None | 
| NY-403-1 | N/A Nylon | N/A 1/4 | N/A None | 
| NY-503-1 | N/A Nylon | N/A 5/16 | N/A None | 
| NY-603-1 | N/A Nylon | N/A 3/8 | N/A None | 
| NY-813-1 | N/A Nylon | N/A 1/2 | N/A None | 
| NY-1013-1 | N/A Nylon | N/A 5/8 | N/A None | 
| NY-1213-1 | N/A Nylon | N/A 3/4 | N/A None | 
| NY-1413-1 | N/A Nylon | N/A 7/8 | N/A None | 
| NY-1613-1 | N/A Nylon | N/A 1 | N/A None | 
| NY-2003-1 | N/A Nylon | N/A 1 1/4 | N/A None | 
| NY-2403-1 | N/A Nylon | N/A 1 1/2 | N/A None | 
| NY-3203-1 | N/A Nylon | N/A 2 | N/A None | 
| T-103-1 | N/A PTFE | N/A 1/16 | N/A None | 
