
 
            | Item # | Material | Tube OD x ISO Thread Size | Positive Material Identification | 
|---|---|---|---|
| T-8-TA-1-6RT-PM3 | N/A PTFE | N/A 1/2 x 3/8 | N/A PM3 | 
| T-8-TA-1-8RT-PM3 | N/A PTFE | N/A 1/2 x 1/2 | N/A PM3 | 
| T-12-TA-1-12RT-PM3 | N/A PTFE | N/A 3/4 x 3/4 | N/A PM3 | 
| T-16-TA-1-16RT-PM3 | N/A PTFE | N/A 1 x 1 | N/A PM3 | 
| TI-2-TA-1-2RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/8 x 1/8 | N/A PM3 | 
| TI-2-TA-1-4RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/8 x 1/4 | N/A PM3 | 
| TI-4-TA-1-2RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/4 x 1/8 | N/A PM3 | 
| TI-4-TA-1-4RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/4 x 1/4 | N/A PM3 | 
| TI-6-TA-1-4RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/8 x 1/4 | N/A PM3 | 
| TI-6-TA-1-6RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/8 x 3/8 | N/A PM3 | 
| TI-6-TA-1-8RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/8 x 1/2 | N/A PM3 | 
| TI-8-TA-1-4RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/2 x 1/4 | N/A PM3 | 
| TI-8-TA-1-6RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/2 x 3/8 | N/A PM3 | 
| TI-8-TA-1-8RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/2 x 1/2 | N/A PM3 | 
| TI-12-TA-1-12RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/4 x 3/4 | N/A PM3 | 
| TI-16-TA-1-16RT-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1 x 1 | N/A PM3 | 
