
 
            | Item # | Material | Tube OD x ISO Thread Size | Positive Material Identification | 
|---|---|---|---|
| S-16-TA-1-16RT-PM2 | N/A Carbon steel | N/A 1 x 1 | N/A PM2 | 
| NY-2-TA-1-2RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 1/8 x 1/8 | N/A PM2 | 
| NY-2-TA-1-4RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 1/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| NY-4-TA-1-2RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 1/4 x 1/8 | N/A PM2 | 
| NY-4-TA-1-4RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 1/4 x 1/4 | N/A PM2 | 
| NY-6-TA-1-4RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 3/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| NY-6-TA-1-6RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 3/8 x 3/8 | N/A PM2 | 
| NY-6-TA-1-8RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 3/8 x 1/2 | N/A PM2 | 
| NY-8-TA-1-4RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 1/2 x 1/4 | N/A PM2 | 
| NY-8-TA-1-6RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 1/2 x 3/8 | N/A PM2 | 
| NY-8-TA-1-8RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 1/2 x 1/2 | N/A PM2 | 
| NY-12-TA-1-12RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 3/4 x 3/4 | N/A PM2 | 
| NY-16-TA-1-16RT-PM2 | N/A Nylon | N/A 1 x 1 | N/A PM2 | 
| T-2-TA-1-2RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 1/8 x 1/8 | N/A PM2 | 
| T-2-TA-1-4RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 1/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| T-4-TA-1-2RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 1/4 x 1/8 | N/A PM2 | 
| T-4-TA-1-4RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 1/4 x 1/4 | N/A PM2 | 
| T-6-TA-1-4RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 3/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| T-6-TA-1-6RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 3/8 x 3/8 | N/A PM2 | 
| T-6-TA-1-8RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 3/8 x 1/2 | N/A PM2 | 
| T-8-TA-1-4RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 1/2 x 1/4 | N/A PM2 | 
| T-8-TA-1-6RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 1/2 x 3/8 | N/A PM2 | 
| T-8-TA-1-8RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 1/2 x 1/2 | N/A PM2 | 
| T-12-TA-1-12RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 3/4 x 3/4 | N/A PM2 | 
| T-16-TA-1-16RT-PM2 | N/A PTFE | N/A 1 x 1 | N/A PM2 | 
